LIGUE 1 2011-2012 - CLASSIFICA COMPLETA
Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/-
1 Montpellier 53 25 16 5 4 48 25 23
2 PSG 52 25 15 7 3 44 25 19
3 Lille 46 25 12 10 3 43 27 16
4 Saint-Etienne 43 25 12 7 6 33 26 7
5 Lione 40 25 12 4 9 41 32 9
6 Rennes 40 25 11 7 7 34 30 4
7 Tolosa 40 25 11 7 7 27 23 4
8 Marsiglia 39 24 10 9 5 34 23 11
9 Bordeaux 36 25 9 9 7 30 28 2
10 Valenciennes 30 25 8 6 11 26 27 -1
11 Stade Brest 29 25 5 14 6 22 22 0
12 Évian Thonon Gaillard FC 27 24 6 9 9 33 37 4
13 Caen 27 25 7 6 12 30 37 -7
14 Lorient 27 25 6 9 10 24 32 -8
15 Dijon FCO 26 25 7 5 13 30 44 -14
16 Ajaccio 26 25 6 8 11 27 43 -16
17 Nizza 23 25 5 8 12 23 29 -6
18 Nancy 23 25 5 8 12 22 35 -13
19 Auxerre 22 25 4 10 11 30 38 -8
20 Sochaux 20 25 4 8 13 22 40 -18
Nessun commento:
Posta un commento