Fine settimana all'insegna delle polemiche e degli errori arbitrali. Eccì la nuova classifica.Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs +/-
1 Milan 51 25 15 6 4 49 22 27
2 Juventus 50 24 13 11 0 37 15 22
3 Udinese 45 25 13 6 6 37 23 14
4 Lazio 45 25 13 6 6 39 29 10
5 Napoli 40 25 10 10 5 42 24 18
6 Roma 38 25 11 5 9 38 31 7
7 Inter 36 25 11 3 11 34 34 0
8 Palermo 34 25 10 4 11 39 39 0
9 Catania 33 24 8 9 7 32 33 -1
10 Chievo 33 25 9 6 10 21 30 -9
11 Atalanta 31 25 9 10 6 30 28 2
12 Cagliari 31 25 7 10 8 23 26 -3
13 Genoa 31 25 9 4 12 33 46 -13
14 Parma 29 24 7 8 9 29 37 -8
15 Fiorentina 28 24 7 7 10 23 25 -2
16 Bologna 28 24 7 7 10 24 29 -5
17 Siena 26 25 6 8 11 27 28 -1
18 Lecce 24 25 6 6 13 28 40 -12
19 Novara 17 25 3 8 14 21 45 -24
20 Cesena 16 24 4 4 16 16 38 -22
Nessun commento:
Posta un commento