Gli incidenti nucleari nel mondo
Un paio di giorni fa girando su ilfattoquotidiano.it ho letto che nel primo trimestre del 2011 nel Regno Unito si sono registrati 3 incidenti a 3 centrali nucleari.
Il primo incidente si ha ad inizio febbraio, si è verificato nel complesso nucleare di Sellafield. Nel documento c'è scritto che il personale della centrale ha rinvenuto una “pozza di liquido marrone” che presentava un livello di plutonio cinque volte superiore al limite. Altro caso di fuoriuscita è avvenuto nella centrale di Torness, nei pressi di Edimburgo, dove alcune riserve sotterranee di acqua sono state contaminate con tritium radioattivo fuoriuscito da due condotti. Alla centrale nucleare di Hartlepool, costa nord-orientale inglese, il sistema di ventilazione di emergenza è andato fuori uso per alcune ore a causa di una “valvola difettosa”.
Questi incidenti, tenuti nascosti a tutti, perché io non ho visto nemmeno 10 secondi nei Tg italiani e nemmeno su siti o giornali, sommati a Fukushima eal la volontà del Governo di bloccare il Referendum sul nucleare mi hanno spinto a cercare in rete quanti incidenti ci sono stati dalla costruzione della prima centrale ad oggi.
Cominciamo a ritroso, 11 aprile 2011 Fukushima, nel primo trimestre del 2011 nel Regno Unito sopra elencato, luglio 2008 Francia (2 incidenti) e Slovenia, e in tutto il 2008 solo 5 quello francese e sloveno più Giappone e Svezia poi 4 nel 2006, 3 nel 2005, da quando le centrali nucleari sono nate non c'è decennio che è rimasto "vergine" da incidenti.
Anno | Incidente | Scala INES | Descrizione AIEA |
2011 | Fukushima – Giappone | 5 | Spegnimento del reattore a seguito dello tsunami dell’11 marzo 2011. Il mancato funzionamento dell’impianti di raffreddamento ha causato esplosioni. |
2011 | Onagawa – Giappone | Spegnimento del reattore a seguito del terremoto dell’11 marzo 2011. Verificato un incendio. | |
2006 | Fleurus – Belgio | 4 | Un operaio della centrale è rimasto gravemente ferito a causa di alte dosi di radiazioni. |
2006 | Forsmark – Svezia | 2 | Problema al sistema di alimentazione elettrica ha causato un degrado delle condizioni di sicurezza. |
2006 | Erwin – USA | 2 | Perdita di 35 litri di una soluzione contenente uranio altamente arricchito durante un trasferimento. |
2005 | Sellafield – UK | 3 | Rilascio nell’ambiente di un’importante quantità di materiale radioattivo della centrale. |
2005 | Atucha – Argentina | 2 | Sovraesposizione di un lavoratore della centrale alle radiazioni oltre il limite annuo. |
2005 | Braidwood – USA | Perdita di materiale nucleare. | |
2003 | Paks – Ungheria | Perdita parziale di combustibile da operazioni di pulizia in acqua pesante di barre di combustibile parzialmente esaurito. | |
1999 | Tokaimura – Giappone | 4 | Sovraesposizioni fatali alle radiazioni per alcuni lavoratori alla centrale. |
1999 | Yanangio – Peru | 3 | Incidente per alcuni lavoratori con sovraesposizione a radiazioni e gravi ustioni. |
1999 | Ikitelli – Turchia | 3 | Perdita da isotopo radiattivo del cobalto Co-60 |
1999 | Ishikawa – Giappone | 2 | Malfunzionamento di una barra di controllo. |
1993 | Tomsk – Russia | 4 | Aumento non controllato di pressione causa un’esplosione e successivo guasto meccanico. |
1993 | Cadarache – Francia | 2 | Diffusioni di contaminazioni in un’area non prevista dal design della centrale. |
1989 | Vandellos – Spagna | 3 | Incidente causato da incendio causa perdita momentanea dei sistemi di sicurezza. |
1989 | Greifswald – Germania | Riscaldamento eccessivo causa danni a dieci barre di combustibile. | |
1989 | Greifswald – Germania | Riscaldamento eccessivo causa danni a dieci barre di combustibile. | |
1986 | Chernobyl – URSS | 7 | Severe e diffuse conseguenze sanitarie e per l’ambiente. Rilascio in atmosfera di parte del nocciolo. |
1986 | Hamm-Uentrop – Germania | Ghiaia depositata del tubo di alimentazione del carburante per il reattore. | |
1981 | Tsuraga – Giappone | 2 | Più di 100 lavoratori esposti a dosi di radiazioni giornaliere fino a 155 millirem. |
1980 | Saint Laurent des Eaux – Francia | 4 | Fusione di un canale di combustibile nel reattore senza rilascio al di fuori del sito. |
1979 | Three Mile Island – USA | 5 | Gravi danni al nocciolo del reattore. |
1974 | Jaslovské Bohunice – Cecoslovacchia | 4 | Danni al carburante, ampi danni da corrosione del rivestimento del combustibile e i rilascio di radioattività nell’ambiente. |
1969 | Lucens – Svizzera | Una perdita totale del liquido di raffreddamento ha portato ad una escursione di potenza e all’esplosione di un reattore sperimentale. | |
1967 | Chapelcross – UK | Detriti di Grafite bloccano parzialmente un canale di carburante provocando l’incendio di un elemento di combustibile. | |
1966 | Monroe – USA | Malfunzionamento del sistema di raffreddamento al sodio. | |
1964 | Charlestown – USA | L’errore di un lavoratore in una struttura di carburante della United Nuclear Corporation provoca un incidente. | |
1959 | S.Susana Field Laboratory – USA | Parziale meltdown del nocciolo del reattore. | |
1958 | Chalk River – Canada | A causa di un insufficiente raffreddamento, una barra di combustibile di uranio viene danneggiata e squarciata in due. | |
1958 | Vinča – Jugoslavia | Durante un esperimento di un reattore subcritico, sei scienziati ricevono dosi elevate di radioattività. | |
1957 | Kyshtym – URSS | 6 | Significativa emissione di materiale radioattivo nell’ambiente causata da esplosione di un serbatoio di rifiuti ad alta attività. |
1957 | Windscale Pile – UK | 5 | Rilascio di materiale radioattivo nell’ambiente a seguito di un incendio nel nocciolo di un reattore. |
1952 | Chalk River – Canada | 5 | Malfunzionalenti del dispositivo di spegnimento, insieme a diversi errori manuali, causano un’escursione di potenza più che doppia rispetto alla nominale di un reattore NRX AECL. http://www.agoravox.it/Gli-incidenti-nucleari-nel-mondo.html |
Nessun commento:
Posta un commento