L’Iffhs ha diramato la classifica con i migliori club del 2011. Al primo posto si conferma il
Barcellona di Guardiola che chiude con un’altra soddisfazione il 2011 dopo aver trionfato nella Liga, in Champions League e al Mondiale per Club a cui si aggiungono una Supercoppa Spagnola e una Europea. I blaugrana precedono gli acerrimi rivali del
Real Madrid di Josè Mourinho ed il
Velez Sarsfield. Nessuna italiana tra le prime 15. Al 16° posto e prima delle nostre portacolori si conferma
l’Inter che però scende rispetto all’ottava posizione occupata in precedenza. Dietro i neroazzurri salgono i cugini del
Milan che sono 23esimi (erano 26esimi). Scende il
Napoli che si attesta al 37° posto (era 32°). Vola la
Lazio, la compagine di Reja recupera 28 posizioni e arriva in 56esima posizione. I biancocelesti precedono
l’Udinese che è 58°. Male
Palermo e Roma che chiudono il 2011 rispettivamente al 112° e al 126° posto, erano 80° e 102°. Chiude la
Juventus a parimerito con i giallorossi, ma in crescita ( era 132°).
Ecco la classifica completa con l’attuale posizione, la precedente, il nome del club, la nazione e il punteggio:
1. | (1.) | FC Barcelona | España/4 | 367,0 |
2. | (2.) | Real Madrid CF | España/4 | 312,0 |
3. | (3.) | CA Vélez Sarsfield | Argentina/4 | 271,0 |
4. | (4.) | Manchester United FC | England/4 | 270,0 |
5. | (6.) | Manchester City FC | England/4 | 239,0 |
6. | (10.) | Santos FC | Brasil/4 | 238,0 |
7. | (22.) | CD Universidad de Chile Santiago | Chile/3 | 235,5 |
8. | (13.) | Sport Lisboa e Benfica | Portugal/3 | 235,0 |
9. | (5.) | FC do Porto | Portugal/3 | 231,0 |
10. | (11.) | CD Universidad Católica Santiago | Chile/3 | 230,0 |
11. | (9.) | FC Schalke 04 | Deutschland/4 | 229,0 |
| (7.) | FC Bayern München | Deutschland/4 | 229,0 |
13. | (14.) | Club Libertad Asunción | Paraguay/3 | 220,5 |
14. | (12.) | Paris Saint-Germain FC | France/4 | 220,0 |
15. | (16.) | Liga Deportiva Universitaria de Quito | Ecuador/3 | 218,5 |
16. | (8.) | FC Internazionale Milano | Italia/4 | 209,0 |
17. | (15.) | Arsenal FC London | England/4 | 208,0 |
18. | (18.) | PSV Eindhoven | Nederland/3 | 207,0 |
19. | (17.) | FC Twente Enschede | Nederland/3 | 204,0 |
20. | (23.) | Stoke City FC | England/4 | 202,0 |
21. | (35.) | Royal Standard de Liège | Belgique/3 | 198,0 |
22. | (20.) | FC Dinamo Kyiv | Ukraine/3 | 196,5 |
23. | (26.) | Milan AC | Italia/4 | 194,0 |
37. | (32.) | SSC Napoli | Italia/4 | 168,0 |
56. | (84.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 152,0 |
58. | (84.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 150, |
112. | (80.) | US Citta di Palermo | Italia/4 | 118,0 |
126. | (132.) | Juventus FC Torino | Italia/4 | 112,0 |
| (102.) | AS Roma | Italia/4 | <>
>
|
Barcellona ha vinto il miglior club del mondo. Penso che questo sia un vero nome. Barcellona ha il miglior calciatore del mondo Messi. maglie caclio di Barcellona ogni stagione che collezionerò. Spero sinceramente che Barcellona possa migliorare sempre di più.
RispondiElimina